농아노인복지센터
프로그램
2026년 3월 프로그램 시간표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9:30 ~ 11:00 | 대체공휴일 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 원예교실 | 생활체육 | 노인건강체조 | 푸드테라피 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | 생활체육 | 노인건강체조 | 푸드테라피 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | 생활체육 | 노인건강체조 | 푸드테라피 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 척사대회 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | 생활체육 | 노인건강체조 | 척사대회 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 30 | 31 | | | |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | | | |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | | | |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | | | |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | | | |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | | | |
- 자유 활동(안마, 장기, 바둑, 슐런, 젠가 등)
- 상기 프로그램은 센터 사정에 따라 변경될 수 있습니다.