농아노인복지센터
프로그램
2026년 1월 프로그램 시간표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| | | | 1 | 2 |
| 9:30 ~ 11:00 | | | | 신정 | 겨울방학 |
| 11:00 ~ 12:00 |
| 12:00 ~ 13:00 |
| 13:00 ~ 14:30 |
| 14:30 ~ 15:00 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | 슐런교실 | 노인건강체조 | 푸드테라피 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | 슐런교실 | 노인건강체조 | 푸드테라피 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간/생일잔치 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | 슐런교실 | 노인건강체조 | 푸드테라피 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 원예교실 | 슐런교실 | 노인건강체조 | 푸드테라피 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| | | | | |
- 자유 활동(안마, 장기, 바둑, 슐런, 젠가 등)
- 상기 프로그램은 센터 사정에 따라 변경될 수 있습니다.