농아노인복지센터
프로그램
2026년 4월 프로그램 시간표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 9:30 ~ 11:00 | | | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 생활체육 | 노인건강체조 | 원예교육 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 도립도서관사업 | 생활체육 | 노인건강체조 | 원예교육 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 도립도서관사업 | 생활체육 | 노인건강체조 | 원예교육 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | 인지활동(색칠하기) |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 도립도서관사업 | 생활체육 | 노인건강체조 | 원예교육 |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 9:30 ~ 11:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | |
| 11:00 ~ 12:00 | 건강증진프로그램 | 인지활동(색칠하기) | 인지활동(따라그리기) | 인지활동(틀린그림찾기) | |
| 12:00 ~ 13:00 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | 점심시간 | |
| 13:00 ~ 14:30 | 문해교육 | 도립도서관사업 | 생활체육 | 노인건강체조 | |
| 14:30 ~ 15:00 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | 자유활동 | |
- 자유 활동(안마, 장기, 바둑, 슐런, 젠가 등)
- 상기 프로그램은 센터 사정에 따라 변경될 수 있습니다.